
Alle aufgeführten Preise in Euro, inklusive 19% Mehrwertsteuer | |||||
Stand 02.2022 |
Grund- ausführung |
Konzertausführung | Meisterausführung | ||
geschält | geflammt | geschält | geflammt | ||
g1- g4 / 22 Röhren | 480,-- | 575,-- | 680,-- | 680,-- | 790,-- |
d1- d4 / 22 Röhren | 740,-- | 860,-- | 885,-- | 1010,-- | |
d1- g4 / 25 Röhren | 765,-- | 890,-- | 910,-- | 1040,-- | |
c1- c4 / 22 Röhren | 840,-- | 970,-- | 995,-- | 1130,-- | |
c1- g4 / 26 Röhren | 870,-- | 1005,-- | 1025,-- | 1165,-- | |
g0- g3 / 22 Röhren | 1250,-- | 1410,-- | 1450,-- | 1605,-- | |
e0- g3 / 24 Röhren | 1570,-- | --------- | 1790,-- | --------- | |
Zusatzleistungen: | |||||
Eingelegte Punkte zur Grundtonmarkierung - pro Grundton: | 10,-- | ||||
Verpackungsbeitrag (nur bei Postversand): | 10,-- | ||||
Porto (nur bei Postversand) : | zum Selbstkostenpreis | ||||
Die aufgeführten Preise gelten für Panflöten mit einer Grundstimmung in G- Dur, allen Kreuztonarten und C- Dur. Preise für Panflöten in b- Tonarten, mit anderen Tonumfängen oder noch tieferen Tönen auf Anfrage. | |||||
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. |